Ravnatelj škole: Anđelko Bošnjak, prof. povijesti
Stručni suradnici: Božena Hokman,
defektologinja
Snježana Pejnović
,
psihologinja
Darinka Smoljanec, pedagoginja
Danijela Koren, knjižničarka
Valentina Šafran, knjižničarka
RB | IME I PREZIME | RAZREDNI ODJEL |
---|---|---|
MATIČNA ŠKOLA | ||
1. | Ljubica Bešenić | 1.A |
2. | Kristina Vuradin | 1.B |
3. | Ljiljana Mihaljek | 1.C |
Snježana Rabuzin | 2.A | |
4. | Nikolina Škledar | 2.B |
Snježana Tenodi | 2.C | |
5. | Mirjana Milak - Benjak | 3.A |
6. | Marina Harmicar | 3.B |
9. | Marija Ivić | 4.A |
10. | Dunja Marić | 4.B |
11. | Valentina Česi | 4.C |
RB | IME I PREZIME | RAZREDNI ODJEL / PREDMET |
1. | Miljenko Sekovanić | Glazbena kultura |
2. | Nikica Piskač | 5.E / priroda |
3. | Anamarija Rupe | hrvatski jezik |
4. | Ivana Dukarić Horvat | njemački jezik |
5. | Martina Zita | 7.B / matematika |
6. | Ljubimka Vitez | 7.C / njemački jezik |
7. | Vladimir Cesar | 7.D / vjeronauk |
8. | Marina Krbot | 8.A / vjeronauk |
9. | Mihaela Rutić | 8.B / hrvatski jezik |
10. | Domagoj Kolar | 8.C / vjeronauk |
11. | Ivana Gabričević | likovna kultura |
12. | Nikolina Bešenić | 5.A / njemački jezik |
13. | Katarina Martinez Dobrinić | 5.D / hrvatski jezik |
14. | Slavica Patafta (Lara Brozd ) | 6.A / engleski jezik |
15. | Mateja Horvat ( Monika Vuradin ) | 5.C / matematika |
16. | Sunčica Križan-Kadi | hrvatski jezik |
17. | Željka Ratković | 5. B / glazbena kultura |
18. | Simona Mesić | 6.B / engleski jezik |
19. | Ivančica Novak | 8.D /engleski jezik |
20. | Tanja Šestak | 6.C / engleski jezik |
21. | Nevio Cifrek | matematika - satničar |
22. | Davor Dukarić | matematika - satničar |
23. | Ivana Žmegač | biologija |
24. | Martina Melnjak | kemija |
25. | Mirko Heged | fizika |
26. | Lidija Cifrek | povijest |
27. | Lidija Dušak | povijest |
28. | Renata Petek Vukmanović | geografija |
29. | Krešo Puškadija | tehnička kultura |
30. | Tomislav Horvatić | tjelesna i zdravstvena kultura |
31. | Tomo Horvat | 7.A / tjelesna i zdravstvena kultura |
32. | Ivana Mišćin | vjeronauk |
33. | Josip Beštek | informatika |
34. | Ivana Keretić | informatika |
35. | Gabrijela Cerovec | informatika |
36. | Matej Rogina | informatika |
OSTALI DJELATNICI ŠKOLE |
||
RB | IME I PREZIME | RADNO MJESTO |
1. | Brankica Šegović/ Mija Cesar | tajnica |
2. | Mirjana Šavor | računovođa |
3. | Branka Novak | blagajnica |
4. | Vlado Mihaljek | domar |
5. | Siniša Vuk | domar |
7. | Davorko Jakuš | spremač |
8. | Josip Harmicar | spremač |
10. | Jozefina Jenkač | spremačica |
11. | Brankica Vlahinja | spremačica |
13. | Štefica Žeželić | spremačica |
14. | Ivana Kolarić | spremačica |
17. | Blaženka Kožić | kuharica |
18. | Andreja Horvat | kuharica |
19. | Blaženka Bukovčan | kuharica |
PODRUČNA ŠKOLA KLJUČ | ||
1. | Kristina Vrtar | 1.K |
2. | Helena Meštrić - Stepan - voditelj PŠ | 2.K |
3. | Darinka Benković | 3.K |
4. | Nadica Dvorski | 4.K |
5. | Ivanka Maltar - kuharica - spremačica |
PODRUČNA ŠKOLA MAĐAREVO | ||
1. | Tea Oštrek | 1.M |
2. | Gordana Ratković | 2.M |
3. | Jasna Oštrek - voditelj PŠ | 3.M |
4. | Jasminka Gazdek | 4.M |
5. | Tihomir Ožvalt - vjeronauk | |
6. | Barica Galina - kuharica - spremačica |
PODRUČNA ŠKOLA PODEVČEVO | ||
1. | Štefica Meštrić - voditeljica PŠ | 1. - 2. P |
2. | Biserka Kelvišar | 3. - 4. P |
3. | Ksenija Slunjski - kuharica - spremačica |
PODRUČNA ŠKOLA REMETINEC | |||
1. | Lidija Vukalović | 1.R | |
2. | Biserka Harmicar | 2.R | |
3. | Višnja Bužanić | 3.R | |
4. | Ivanka Kereži | 4.R | |
5. | Katarina Kunić | 6.R / VJERONAUK | |
6. | Ivona Beštek / Marija Merkaš | 7.R1/ ENGLESKI JEZIK | |
7. | Neven Smoljanec / Nataša Zember | 7.R2 / INFORMATIKA | |
8. | Bernarda Ipša/ Marija Denžić | 8.R1 / GEOGRAFIJA | |
9. | Zdravko Petek | 8.R2 / MATEMATIKA | |
10. | Josip Toma | 5.R / TEHNIČKA KULTURA | |
11. | Katarina Marenčić | HRVATSKI JEZIK | |
12. | Ozana Toplak | HRVATSKI JEZIK | |
13. | Gabrijela Ljubek | LIKOVNA KULTURA | |
14. | Ivana Kopjar Vašak | NJEMAČKI JEZIK | |
15. | Biserka Topolovec | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA | |
16. | Ana Klopotan Golub- kuharica | ||
17. | Josipa Fičkolec - kuharica - spremačica | ||
18. | Dragica Pofuk - spremačica | ||
19. | Mirjana Vincek - spremačica | ||
20. | Josip Đurkan - domar |
UMJETNIČKI ODJEL OSNOVNOG GLABENOG OBRAZOVANJA
RB | IME I PREZIME | PREDMET |
---|---|---|
Ivana | glasovir | |
1. | Brankica Geček | harmonika |
2. | Michael Imbert | gitara |
3. | Zvonimir Glibušić | glasovir |
4. | Lana | klarinet |
5. | Ana Kralj | flauta |
6. | Dean Kožić | glasovir, solfeggio |
7. | Dragan Logožar | truba |
8. | Gabrijel Mešnjak | trombon |
9. | Petar Meštrić | gitara |
10. | Martin Pokos | violina |
11. | Goran Šafarić | zbor,solfeggio |
12. | Robert Štorga | tambure |
13. | Ivana Meštrić | spremačica |
Upisi u srednju školu
Dragi učenici i roditelji učenika osmog razreda u privitku se nalaze poveznice na informacije uz upis u prvi razred srednje škole.
Poveznica na brošuru " Odaberi svoju školu"
Kalkulator bodova za upis u srednju školu
https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/
ZAKONI
I PRAVILNICI
« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dnevni tisak | ![]() |
![]() |
Obrazovanje | ![]() |
![]() |
Ustanove | ![]() |
![]() |